专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1788%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1347-1349期 | 小 | 1347期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1330期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 大 | 1321期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1317期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1312期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1308期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1304期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1283期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1278期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。